Navigačný softvér iGO je softvér s najnižšou cenou za používanie
(TCO - total Cost of Ownership - cena vlastníctva). Cena za používanie
sa skladá zo všetkých nákladov, ktoré užívateľ vynaloží počas používania
produktu. Tá pozostáva nielen z nadobúdacej ceny, ale aj položiek za updaty
aplikácie, aktualizácie mapových podkladov, upgrady na nové verzie a pod.
Pri iGO je známe, že používatelia nemuseli zaplatiť od roku 2005 až do
roku 2008 ani korunu navyše. Podobne aj zákazníci, ktorí si zakúpili iGO 8
profitujú z bezplatných aktualizácií softvéru a mapových podkladov pre 12
krajín vrátane Slovenska (od r. 2009 je to až 20 krajín TopMaps vrátane SR a ČR). Za poplatok je možné objednať si mapy takmer celého
sveta.
Porovnanie nákladov za používanie iGO s druhou najpoužívanejšou GPS aplikáciou TomTom Navigator. Tabuľka zohľadňuje nákup/aktualizáciu produktu 1x ročne:
rok |
iGO |
TomTom Navigator |
2005 | 152,69 € (4600 Sk) - iGO 2005 Slovakia | 384,71 € (10590 Sk) - TomTom Navigator 2004 |
2006 | 384,71 € (10590 Sk) - iGO My Way 2006 Europe | 384,71 € (10590 Sk) - TomTom Navigator 5 Europe |
2007 | 0 € - iGO My Way 2006 Plus + aktualizácia máp | 384,71 € (10590 Sk) - TomTom Navigator 6 Europe |
2008 | 89 € - upgrade na iGO 8 Europe + aktualizácia máp | 89,9 € - 49,95 € update mapy záp. Európy, 39,95 € update mapy vých. Európy |
2009 | 0 € - aktualizácia máp (17 krajín+Slovensko) | 109,9 € - 69,95 € update mapy záp. Európy, 39,95 € update mapy vých. Európy, cena za TomTom Navigator 7 nie je zatiaľ známa, počítame preto za SW 0 € |
2010 | 0 € Spol. Nav N Go umožnila prechod užívateľom verzie iGO 8.0 na verziu iGO 8 R3. Súčasťou aktualizácie je aj prekonvertovanie pôvodných máp 8.0 na verziu 8.3. Aktualizácia máp TopMaps (teraz 20 krajín) je bezplatná. | TomTom Navigator 7 s mapou Európy stále nie je v predaji. Používatelia boli nútení prejsť na konkurenčný produkt. |
Spolu: | 626,4 € | 1353,93 € |
© Copyright 1998-2024 SYNETICS, Tel: 02/4564 7094 (PO-PI: 8-17:00), email: info@synetics.sk.